1051交換生名單
| 開南大學 105 學年度第1學期交換生名單 | |||||||
| 序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 系所年級 | 交換學校 | 交換期間 | 備註 |
| 1 | B10404002 | 馬清 | 女 | 物流與航運管理學系2年A班 | 香港理工大學 | 2016/8-2017/1 | |
| 2 | B10216016 | 陳盈縈 | 女 | 物流與航運管理學系4年A班 | 香港理工大學 | 2016/8-2017/1 | |
| 3 | B10304044 | 江欣柔 | 女 | 物流與航運管理學系3年A班 | 韓國仁荷大學 | 2016/9-2017/1 | |
| 4 | B10304002 | 施怡安 | 女 | 物流與航運管理學系3年A班 | 韓國仁荷大學 | 2016/9-2017/1 | |
| 5 | B10404006 | 賴玥彣 | 女 | 物流與航運管理學系2年A班 | 韓國聖潔大學 | 2016/9-2017/1 | |
| 6 | B10448028 | 康世揚 | 男 | 設計學程2年A班 | 韓國聖潔大學 | 2016/9-2017/1 | |
| 7 | B10404010 | 黃郁棋 | 女 | 物流與航運管理學系2年A班 | 韓國德成大學 | 2016/9-2017/1 | |
| 8 | B10404055 | 王品加 | 女 | 物流與航運管理學系2年A班 | 韓國德成大學 | 2016/9-2017/1 | |
| 9 | B10304040 | 范家齊 | 男 | 物流與航運管理學系3年A班 | 韓國德成大學 | 2016/9-2017/1 | |
| 10 | B10304017 | 周思妤 | 女 | 物流與航運管理學系3年A班 | 韓國德成大學 | 2016/9-2017/1 | |
| 11 | B10304065 | 賴玟予 | 女 | 物流與航運管理學系3年A班 | 韓國德成大學 | 2016/9-2017/1 | |
| 12 | B10204001 | 林怡筠 | 女 | 物流與航運管理學系4年A班 | 韓國德成大學 | 2016/9-2017/1 | |
* 系所年級為1051學期之所屬系級