110092 - 物流與航運管理學系(航運組)
名額類別:招生名額
正取:11名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10110719 | 10129531 | 10126903 |
| 10069304 | 10021308 | 10124639 |
| 10250841 | 10106722 | 10295131 |
| 10096614 | 10021540 |
備取:20名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10181329 | 10106636 | 10020736 |
| 10183832 | 10082934 | 10260437 |
| 10080631 | 10194626 | 10295519 |
| 10108018 | 10230638 | 10021712 |
| 10067823 | 10137907 | 10056123 |
| 10294820 | 10058126 | 10122707 |
| 10203026 | 10198921 |
名額類別:原住民外加名額
正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
|
10301927
|
110102 - 物流與航運管理學系(物流組)
名額類別:招生名額
正取:10名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10087318 | 10076806 | 10118131 |
| 10129931 | 10018807 | 10124003 |
| 10141342 | 10126537 | 10109530 |
| 10141638 |
備取:19名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10125640 | 10068738 | 10123108 |
| 10196604 | 10090919 | 10129919 |
| 10196102 | 10212631 | 10099713 |
| 10230638 | 10108529 | 10111137 |
| 10147306 | 10094407 | 10137907 |
| 10129531 | 10069304 | 10021308 |
| 10021540 |
名額類別:原住民外加名額
正取:0名